冲孔网、穿孔金属板
冲孔网、圆孔网、穿孔金属板简介:
材料:202 310 304 304L 316 316L不锈钢板,低碳钢、铝板、合金板、青铜、黄铜、钛等。
厚度:0.3-12.0mm
网孔尺寸:1220*2440mm、1200*2400mm、1000*2000mm或定制
孔型:圆形、方形、菱形、长方形穿孔、八角形藤条,希腊,梅花等,可根据您的设计。
表面处理:1.PVC涂层 ,2.粉末涂层,3.阳极氧化,4.油漆,5.氟碳喷涂,6.抛光,也可根据客户要求提供特殊尺寸。
冲孔网、圆孔网、穿孔金属板的说明:
孔径( 英寸/mm) |
交错孔距(英寸) |
板厚 ( 英寸/mm) |
开孔率 | ||
---|---|---|---|---|---|
0.045" | 1.14 | 0.66" | 0.033-0.039" | 0.84-0.99 | 37% |
1/16" | 1.59 | 3/32" | 0.027-0.033" | 0.68-0.84 | 41% |
1/16" | 1.59 | 1/8" | 0.027-0.066" | 0.68-1.68 | 23% |
5/64" | 1.98 | 1/8" | 0.027-0.053‘’ | 0.68-1.35 | 35% |
0.081" | 2.06 | 1/8" | 0.053-0.066" | 1.35-1.68 | 38% |
3/32" | 2.38 | 5/32" | 0.053*0.066" | 1.35-1.68 | 33% |
1/8" | 3.17 | 3/16" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23 | 40% |
5/32" | 3.97 | 3/16‘’ | 0.027-0.056" | 0.68-1.68 | 63% |
3/16" | 4.76 | 1/4" | 0.027-0.127" | 0.68-3.23 | 50% |
冲孔网、圆孔网、穿孔金属板的特点:
冲孔网、圆孔网、穿孔金属板的应用:
冲孔网、圆孔网、穿孔金属板类型详细信息图表如下:


