304-316不锈钢编织筛网
不锈钢编织筛网材料:
304-316不锈钢丝
不锈钢编织筛网的特点:
编织精度高,结构紧凑,耐酸碱,过滤精度高,耐磨,压缩性能好。
不锈钢编织筛网的使用:
用于水、油等液体精密压滤机、燃油滤清器、真空过滤机,适用于航空航天、石油、化工、化纤、橡胶、轮胎制造、冶金、医药、食品等行业,压力不易变形,耐高温,做烧结网的必要材料
不锈钢编织筛网原材料不锈钢丝成分说明
分类 | C碳 | SI硅 | Mn锰 | P磷 | S硫 | Cr铬 | Ni镍 |
201 | ≤0.15 | 1 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤0.03 | 16-18 | ≤0.25 |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-20 | 8-9 |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18-20 | 9-10 |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 10-12 |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16-18 | 12-15 |
不锈钢筛网编织方式与过滤精度
- 平织不锈钢网: 0.5X0.5目 ~ 635X635 目
- 斜织不锈钢网: 20x20 目 ~ 400x400 目
- 平 织 席型网:10×64 目 ~ 80×700 目
- 斜 织 席型网: 20x250 目 ~ 400X2800目
-
反差席型网: 48x10目 ~ 720x150目
►平纹编织不锈钢筛网表参数
目/英寸 | 线径 | 孔径 | 开孔率 | ||
---|---|---|---|---|---|
目数 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | % |
10X10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 |
30X30 | 0.013 | 0.33 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 |
50X50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
60X60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 |
70X70 | 0.0065 | 0.165 | 0.0078 | 0.2 | 29.8 |
80X80 | 0.0065 | 0.165 | 0.006 | 0.15 | 23 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 |
300X300 | 0.0051 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 |
400X400 | 0.001 | 0.0254 | 0.0015 | 0.37 | 36 |
500X500 | 0.001 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 |
►平织不锈钢网席型网参数
规格 | 目数 | 丝径 mm | 过滤精度(um) | 宽度m |
40 | 10×64 | 0.55×0.42 | 260 | 1-1.6m |
50 | 12×75 | 0.45×0.35 | 220 | |
80 | 24×110 | 0.35×0.25 | 160 | |
100 | 25×140 | 0.28×0.20 | 100 | |
120 | 30×150 | 0.25×0.18 | 80 | |
140 | 35×180 | 0.20×0.16 | 70 | |
160 | 40×200 | 0.18×0.13 | 60 | |
180 | 45×220 | 0.16×0.12 | 56 | |
200 | 50×250 | 0.15×0.11 | 50 | |
240 | 60×300 | 0.14×0.09 | 45 | |
260 | 65×320 | 0.13×0.08 | 36 | |
280 | 70×400 | 0.125×0.07 | 34 | |
300 | 80×700 | 0.11×0.039 | 32 |
►斜织不锈钢网席型网参数
目数 | 丝径 mm | 重量 (kgs/m2) |
72*15 | 0.45*0.55 | 4.8 |
120*16 | 0.35*0.45 | 4.3 |
132*18 | 0.30*0.45 | 4.3 |
152*24 | 0.30*0.45 | 4.5 |
160*17 | 0.27*0.45 | 3.6 |
170*17 | 0.27*0.45 | 3.89 |
180*19 | 0.26*0.45 | 4.05 |
200*40 | 0.17*0.27 | 2.17 |
260*40 | 0.15*0.25 | 2.09 |
325*40 | 0.13*0.24 | 1.95 |
►反差不锈钢网席型网参数
规格 | 目数 | 丝径 mm | 过滤精度(um) | 宽度m |
80II | 20×250 | 0.28×0.2 | 38 | 1-1.6m |
120II | 30×300 | 0.25×0.18 | 36 | |
200II | 50×500 | 0.14×0.11 | 34 | |
320I | 80×700 | 0.10×0.07 | 32 | |
320II | 80×780 | 0.10×0.07 | 30 | |
360 | 90×780 | 0.10×0.07 | 25 | |
400I | 100×780 | 0.10×0.07 | 22 | |
400II | 100×900 | 0.10×0.063 | 20 | |
500 | 120×1100 | 0.07×0.05 | 17 | |
630 | 150×1400 | 0.063×0.04 | 16 | |
650 | 165×1400 | 0.07×0.04 | 14 | |
685 | 180×1800 | 0.063×0.032 | 13 | |
795I | 200×1400 | 0.07×0.04 | 12 | |
795II | 200×1800 | 0.05×0.032 | 10 | |
850 | 210×1900 | 0.045×0.03 | 10 | |
1000 | 250×2000 | 0.045×0.028 | 8 | |
1125 | 280×2200 | 0.036×0.026 | 7 | |
1200 | 300×2200 | 0.036×0.026 | 6 | |
1280 | 325×2300 | 0.035×0.025 | 5 | |
1600 | 400×2800 | 0.03×0.018 | 3 |

